Inspected Cars
- InspectedBEVLi i6 2025 BEV 87.3kWh 660km2026.0315,100 km$35,7002026.11.11
- InspectedPetrolHonda CR-V 2024 1.5T 193HP L4 Petrol2025.0611,500 km$19,5002026.11.10
- Inspected48V Mild HybridChevrolet Equinox 2022 2.0T 237HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2023.0372,400 km$12,7002026.11.10
- InspectedPetrolBMW 5 Series 2020 2.0T 252HP L4 Petrol2020.1046,700 km$27,0002026.11.09
- InspectedPetrolMercedes-Benz V-Class 2022 2.0T 211HP L4 Petrol2023.1068,800 km$38,4002026.11.09
- InspectedPetrolMercedes-Benz V-Class 2022 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0446,400 km$37,2002026.11.09
- InspectedPetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2024.0151,500 km$36,9002026.11.09
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0944,000 km$19,5002026.11.07
- InspectedREEVLi L8 2025 REEV 52.3kWh 221km2025.0623,400 km$40,2002026.11.07
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1031,000 km$21,0002026.11.06
- InspectedPetrolVolkswagen Lamando 2024 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0827,500 km$18,4002026.11.06
- InspectedPetrolVolkswagen Lamando 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0612,300 km$17,5002026.11.06
- InspectedPetrolAUDI A6L 2020 2.0T 224HP L4 Petrol2020.0987,800 km$27,1002026.11.06
- InspectedPetrolMazda 3 Axela 2021 2.0L 158HP L4 Petrol2022.0726,600 km$14,2002026.11.05
- InspectedPetrolAUDI A3 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.1154,300 km$15,1002026.11.05
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0724,400 km$19,0002026.11.04
- InspectedPetrolAUDI Q3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0432,800 km$25,5002026.11.04
- InspectedPetrolFord Edge 2025 2.0T 252HP L4 Petrol2025.0314,900 km$24,0002026.11.03
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0523,300 km$29,1002026.11.03
- InspectedPetrolMazda 3 Axela 2021 2.0L 158HP L4 Petrol2022.0444,600 km$14,2002026.11.03
Discounted Cars
- PetrolTank 300 2024 2.0T 227HP L4 Petrol2024.0476,000 km$18,9002026.11.11
- PetrolNissan Teana 2015 2.0L 141HP L4 Petrol2015.0690,000 km$5,5002026.11.11
- PetrolHonda XR-V 2021 1.5L 131HP L4 Petrol2021.0346,000 km$9,1002026.11.11
- PetrolBMW X3 2020 2.0T 224HP L4 Petrol2020.0876,000 km$21,3002026.11.11
- PetrolVolkswagen Magotan 2012 3.0L 250HP V6 Petrol2012.02100,000 km$4,3002026.11.11
- PetrolJetta VS7 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0331,000 km$11,5002026.11.10
- PetrolAUDI A3 2021 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0627,000 km$17,5002026.11.10
- PetrolBMW X2 2020 1.5T 140HP L3 Petrol2020.04120,000 km$9,0002026.11.10
- PetrolChevrolet Cavalier 2018 1.5L 113HP L4 Petrol2018.0480,000 km$4,6002026.11.10
- PetrolBMW 2 Series 2019 2.0T 184HP L4 Petrol2021.0465,000 km$16,9002026.11.10
- PetrolBMW 5 Series 2019 2.0T 184HP L4 Petrol2019.05134,000 km$14,4002026.11.10
- PetrolToyota Highlander 2012 2.7L 188HP L4 Petrol2012.09236,000 km$5,4002026.11.10
- PetrolAUDI Q2L 2018 1.4T 150HP L4 Petrol2019.06139,000 km$8,1002026.11.10
- REEVLi ONE 2021 REEV 40.5kWh 188km2022.05133,000 km$14,5002026.11.10
- PetrolAUDI A3 2019 1.4T 150HP L4 Petrol2019.03122,000 km$7,5002026.11.10
- PetrolLynk & Co 05 2020 2.0T 254HP L4 Petrol2021.0195,000 km$9,6002026.11.10
- PetrolBMW 3 Series 2017 2.0T 184HP L4 Petrol2017.06114,000 km$10,2002026.11.10
- PetrolBuick Excelon GX 2018 1.0T 125HP L3 Petrol2018.01137,000 km$3,3002026.11.10
- PetrolChery Tiggo 7 2018 1.5T 147HP L4 Petrol2017.1275,000 km$3,0002026.11.10
- PetrolBMW X5 2017 Petrol2017.01178,000 km$13,9002026.11.10
Recommended Cars
- InspectedPetrolSkoda Kamiq 2023 1.5L 109HP L4 Petrol2023.1041,600 km$13,6002026.10.30
- InspectedPetrolToyota Levin 2023 1.5L 121HP L3 Petrol2024.0636,000 km$9,4002026.11.03
- InspectedPetrolFord Edge 2025 2.0T 252HP L4 Petrol2025.0314,900 km$24,0002026.11.03
- InspectedPetrolJetour X70 2023 1.5T 156HP L4 Petrol2023.0634,600 km$11,8002026.10.31
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0523,300 km$29,1002026.11.03
- InspectedPetrolMercedes-Benz V-Class 2022 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0446,400 km$37,2002026.11.09
- InspectedBEVLi i6 2025 BEV 87.3kWh 660km2026.0315,100 km$35,7002026.11.11
- InspectedPetrolAUDI Q3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0330,600 km$26,5002026.10.30
- InspectedPetrolVolkswagen Teramont 2025 2.0T 272HP L4 Petrol2025.1015,000 km$31,0002026.11.03
- InspectedPetrolHAVAL H6 2021 1.5T 150HP L4 Petrol2023.0228,400 km$12,4002026.11.02
- InspectedPetrolVolkswagen T-ROC 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0936,000 km$15,0002026.10.29
- InspectedPetrolVolkswagen Viloran 2023 2.0T 220HP L4 Petrol2022.09120,300 km$18,9002026.10.28
- InspectedPetrolVolkswagen Viloran 2020 2.0T 186HP L4 Petrol2021.0961,700 km$17,5002026.11.01
- InspectedPetrolToyota Levin 2023 1.5L 121HP L3 Petrol2024.0630,800 km$9,9002026.11.03
- InspectedPetrolHonda CR-V 2024 1.5T 193HP L4 Petrol2025.0611,500 km$19,5002026.11.10
- InspectedPetrolAUDI Q3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0432,800 km$25,5002026.11.04
- InspectedPetrolMercedes-Benz GLC AMG 2017 3.0T 367HP V6 Petrol51,700 km$27,4002026.10.30
- InspectedPetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2024.0151,500 km$36,9002026.11.09
- InspectedPetrolBMW 5 Series 2020 2.0T 252HP L4 Petrol2020.1046,700 km$27,0002026.11.09
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0546,400 km$28,0002026.11.01
Chinese Automotive Export News