Inspected Cars
- InspectedPetrolBMW 3 Series 2023 2.0T 156HP L4 Petrol2023.1019,400 km$37,0002026.06.19
- Inspected48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2024 1.5T 204HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0634,800 km$28,7002026.06.21
- InspectedPetrolAUDI A3 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0451,800 km$21,5002026.06.26
- InspectedPHEVQiyuan Q07 2025 1.5T 150HP L4 plug-in hybrid PHEV 31.7kWh 163km2025.038,000 km$20,2002026.06.24
- InspectedPetrolJetta VS5 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0740,000 km$11,3002026.06.18
- InspectedPetrolAUDI A4L 2016 2.0T 224HP L4 Petrol100,200 km$11,1002026.06.18
- InspectedPetrolAUDI A3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0651,000 km$16,9002026.06.22
- InspectedPetrolHAVAL M6 2021 1.5T 150HP L4 Petrol2021.0936,500 km$10,7002026.06.21
- InspectedHEVHonda Elysion 2019 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV2021.1170,000 km$23,6002026.06.18
- InspectedREEVLi L9 2023 REEV 44.5kWh 180km2023.1249,400 km$36,1002026.06.21
- Inspected48V Mild HybridCadillac XT5 2021 2.0T 237HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2021.0780,000 km$15,3002026.06.26
- InspectedBEVXiaomi SU7 2024 BEV 94.3kWh 830km2025.017,600 km$31,5002026.06.18
- InspectedHEVHonda Odyssey 2021 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV79,000 km$18,7002026.06.18
- InspectedHEVToyota Camry 2015 2.5L 160HP L4 hybrid system HEV173,200 km$10,4002026.06.18
- InspectedHEVHonda Elysion 2019 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV2020.0185,700 km$23,6002026.06.21
- InspectedHEVHonda Elysion 2019 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV2019.1282,100 km$20,2002026.06.25
- InspectedPetrolHAVAL H6 2023 1.5T 150HP L4 Petrol2024.0155,800 km$11,6002026.06.19
- InspectedPetrolToyota YARiS L 2021 1.5L 112HP L4 Petrol2022.0519,800 km$11,2002026.06.25
- InspectedREEVLi L6 2024 REEV 36.8kWh 172km2024.0738,200 km$25,6002026.06.25
- InspectedPetrolHonda Odyssey 2018 2.4L 186HP L4 Petrol2019.04114,000 km$16,3002026.06.18
Discounted Cars
- PetrolToyota Prado 2010 4.0L 275HP V6 Petrol2013.03170,000 km$25,2002026.07.01
- PetrolBuick GL8 2017 2.5L 200HP L4 Petrol2018.03170,000 km$9,4002026.07.01
- HEVToyota Levin 2022 1.8L 98HP L4 hybrid system HEV2023.05120,000 km$8,6002026.07.01
- HEVHonda Elysion 2022 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV2023.0156,000 km$28,7002026.07.01
- PetrolBMW X5 2020 3.0T 340HP L6 Petrol2020.0488,000 km$46,6002026.07.01
- 48V Mild HybridBMW 7 Series 2023 3.0T 272HP L6 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0818,000 km$74,6002026.07.01
- PetrolMercedes-Benz E-Class 2016 2.0T 184HP L4 Petrol2017.11130,000 km$20,2002026.07.01
- PetrolMercedes-Benz E-Class 2018 2.0T 245HP L4 Petrol2019.0580,000 km$26,9002026.07.01
- 48V Mild HybridBMW 5 Series 2024 2.0T 258HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0661,000 km$39,3002026.07.01
- 48V Mild HybridMercedes-Benz S-Class 2020 3.0T 299HP L6 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2020.08160,000 km$46,9002026.07.01
- 48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2023 1.5T 204HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2023.0940,000 km$28,3002026.07.01
- 48V Mild HybridMercedes-Benz E-Class 2020 1.5T 184HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2020.0660,000 km$24,6002026.07.01
- PetrolKia K5 2012 2.0L 162HP L4 Petrol2014.0175,000 km$6,3002026.07.01
- PetrolAUDI A6L 2023 2.0T 190HP L4 Petrol2023.0820,000 km$33,5002026.07.01
- PetrolAUDI A6L 2019 2.0T 224HP L4 Petrol2019.10118,000 km$25,9002026.06.29
Recommended Cars
- InspectedPetrolBMW 3 Series 2023 2.0T 156HP L4 Petrol2023.1019,400 km$37,0002026.06.19
- Inspected48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2024 1.5T 204HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0634,800 km$28,7002026.06.21
- InspectedPetrolAUDI A3 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0451,800 km$21,5002026.06.26
- InspectedPHEVQiyuan Q07 2025 1.5T 150HP L4 plug-in hybrid PHEV 31.7kWh 163km2025.038,000 km$20,2002026.06.24
- InspectedPetrolJetta VS5 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0740,000 km$11,3002026.06.18
- InspectedPetrolAUDI A4L 2016 2.0T 224HP L4 Petrol100,200 km$11,1002026.06.18
- InspectedPetrolAUDI A3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0651,000 km$16,9002026.06.22
- InspectedPetrolHAVAL M6 2021 1.5T 150HP L4 Petrol2021.0936,500 km$10,7002026.06.21
- InspectedHEVHonda Elysion 2019 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV2021.1170,000 km$23,6002026.06.18
- InspectedREEVLi L9 2023 REEV 44.5kWh 180km2023.1249,400 km$36,1002026.06.21
- Inspected48V Mild HybridCadillac XT5 2021 2.0T 237HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2021.0780,000 km$15,3002026.06.26
- InspectedBEVXiaomi SU7 2024 BEV 94.3kWh 830km2025.017,600 km$31,5002026.06.18
- InspectedHEVHonda Odyssey 2021 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV79,000 km$18,7002026.06.18
- InspectedHEVToyota Camry 2015 2.5L 160HP L4 hybrid system HEV173,200 km$10,4002026.06.18
- InspectedHEVHonda Elysion 2019 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV2020.0185,700 km$23,6002026.06.21
- InspectedHEVHonda Elysion 2019 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV2019.1282,100 km$20,2002026.06.25
- InspectedPetrolHAVAL H6 2023 1.5T 150HP L4 Petrol2024.0155,800 km$11,6002026.06.19
- InspectedPetrolToyota YARiS L 2021 1.5L 112HP L4 Petrol2022.0519,800 km$11,2002026.06.25
- InspectedREEVLi L6 2024 REEV 36.8kWh 172km2024.0738,200 km$25,6002026.06.25
- InspectedPetrolHonda Odyssey 2018 2.4L 186HP L4 Petrol2019.04114,000 km$16,3002026.06.18
Chinese Automotive Export News