Inspected Cars
- InspectedPetrolJaguar XEL 2021 2.0T 250HP L4 Petrol2023.0147,700 km$22,3002026.05.27
- Inspected48V Mild HybridBuick GL8 2022 2.0T 237HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2022.0839,500 km$30,4002026.06.01
- Inspected48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2024 1.5T 204HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0634,800 km$32,0002026.05.28
- InspectedBEVXPENG MONA M03 2024 BEV 62.2kWh 620km2024.1070,500 km$14,9002026.06.02
- InspectedPetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0876,700 km$42,6002026.05.27
- InspectedPetrolGeely Boyue L 2025 1.5T 181HP L4 Petrol2026.02800 km$13,4002026.05.31
- InspectedPetrolMercedes-Benz E-Class 2022 2.0T 197HP L4 Petrol2022.0378,900 km$35,7002026.05.31
- InspectedPetrolLexus ES 2023 2.5L 204HP L4 Petrol2024.0141,000 km$28,4002026.05.31
- InspectedBEVAION AION Y 2022 BEV 63.98kWh 500km2022.1046,000 km$11,4002026.06.02
- InspectedPetrolGAC Trumpchi Trumpchi M8 2021 2.0T 252HP L4 Petrol2021.0988,000 km$18,6002026.05.28
- InspectedPetrolNissan Sylphy 2023 1.6L 135HP L4 Petrol2023.1135,300 km$11,4002026.06.05
- InspectedPetrolMercedes-Benz V-Class 2022 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0372,000 km$39,5002026.05.27
- InspectedPetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0966,000 km$45,4002026.05.29
- InspectedPetrolVolkswagen T-ROC 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2021.1224,100 km$12,8002026.06.09
- InspectedPetrolBMW 3 Series GT 2019 2.0T 184HP L4 Petrol2019.02110,000 km$16,4002026.05.30
- InspectedPetrolFord Mondeo 2022 2.0T 238HP L4 Petrol2023.0450,000 km$17,9002026.05.27
- InspectedPetrolJetta VS5 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0773,200 km$7,0002026.05.31
- InspectedPetrolVolkswagen Talagon 2021 2.0T 220HP L4 Petrol2022.03124,200 km$20,5002026.05.31
- InspectedPetrolTank 300 2021 2.0T 227HP L4 Petrol2021.0855,000 km$19,2002026.06.05
- InspectedREEVLeapmotor C10 2024 REEV 28.4kWh 140km2026.041,800 km$17,3002026.06.03
Discounted Cars
- PetrolDongfeng Palasso 2021 1.8T 231HP L4 Petrol2021.0460,000 km$10,2002026.06.09
- PetrolAUDI A4L 2018 2.0T 190HP L4 Petrol2018.0428,000 km$12,6002026.06.09
- PetrolToyota Corolla 2017 1.2T 116HP L4 Petrol2017.09160,000 km$6,4002026.06.09
- PetrolToyota YARiS L 2020 1.5L 110HP L4 Petrol2020.0536,000 km$7,4002026.06.09
- PetrolBMW 5 Series 2014 2.0T 218HP L4 Petrol2013.12200,000 km$8,7002026.06.09
- 48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2020 1.5T 184HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2020.0850,000 km$26,1002026.06.09
- PetrolNissan Teana 2016 2.0L 150HP L4 Petrol2017.07158,000 km$5,5002026.06.09
- PetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2024.0216,000 km$71,9002026.06.09
- PetrolBMW 3 Series GT 2018 2.0T 184HP L4 Petrol2018.07196,000 km$12,7002026.06.09
- REEVAITO M9 2024 REEV 42kWh 175km2024.0540,000 km$45,3002026.06.09
- PetrolGeely Binrui 2022 1.5T 181HP L4 Petrol2022.0655,000 km$7,2002026.06.09
- PetrolHonda CR-V 2021 1.5T 193HP L4 Petrol2021.0565,000 km$15,8002026.06.09
- PetrolHonda CRIDER 2019 1.0T 122HP L3 Petrol2020.0980,000 km$6,5002026.06.09
- PetrolVolkswagen Passat 2014 2.0T 200HP L4 Petrol2014.04160,000 km$5,5002026.06.09
- PetrolVolkswagen Golf 2020 1.2T 116HP L4 Petrol2020.0427,000 km$10,1002026.06.09
- PetrolHonda Accord 2010 2.0L 156HP L4 Petrol2009.0966,000 km$4,4002026.06.09
- PetrolBMW X3 2021 2.0T 224HP L4 Petrol2021.0490,000 km$24,5002026.06.09
- PetrolGAC Trumpchi Trumpchi GS8 2017 2.0T 201HP L4 Petrol2018.0296,000 km$9,0002026.06.09
- PetrolHonda CR-V 2023 1.5T 193HP L4 Petrol2023.0136,000 km$16,8002026.06.09
- BEVBMW iX 2022 BEV 76.6kWh 455km2023.0934,000 km$36,2002026.06.09
Recommended Cars
- InspectedPetrolJaguar XEL 2021 2.0T 250HP L4 Petrol2023.0147,700 km$22,3002026.05.27
- Inspected48V Mild HybridBuick GL8 2022 2.0T 237HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2022.0839,500 km$30,4002026.06.01
- Inspected48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2024 1.5T 204HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0634,800 km$32,0002026.05.28
- InspectedBEVXPENG MONA M03 2024 BEV 62.2kWh 620km2024.1070,500 km$14,9002026.06.02
- InspectedPetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0876,700 km$42,6002026.05.27
- InspectedPetrolGeely Boyue L 2025 1.5T 181HP L4 Petrol2026.02800 km$13,4002026.05.31
- InspectedPetrolMercedes-Benz E-Class 2022 2.0T 197HP L4 Petrol2022.0378,900 km$35,7002026.05.31
- InspectedPetrolLexus ES 2023 2.5L 204HP L4 Petrol2024.0141,000 km$28,4002026.05.31
- InspectedBEVAION AION Y 2022 BEV 63.98kWh 500km2022.1046,000 km$11,4002026.06.02
- InspectedPetrolGAC Trumpchi Trumpchi M8 2021 2.0T 252HP L4 Petrol2021.0988,000 km$18,6002026.05.28
- InspectedPetrolNissan Sylphy 2023 1.6L 135HP L4 Petrol2023.1135,300 km$11,4002026.06.05
- InspectedPetrolMercedes-Benz V-Class 2022 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0372,000 km$39,5002026.05.27
- InspectedPetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0966,000 km$45,4002026.05.29
- InspectedPetrolVolkswagen T-ROC 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2021.1224,100 km$12,8002026.06.09
- InspectedPetrolBMW 3 Series GT 2019 2.0T 184HP L4 Petrol2019.02110,000 km$16,4002026.05.30
- InspectedPetrolFord Mondeo 2022 2.0T 238HP L4 Petrol2023.0450,000 km$17,9002026.05.27
- InspectedPetrolJetta VS5 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0773,200 km$7,0002026.05.31
- InspectedPetrolVolkswagen Talagon 2021 2.0T 220HP L4 Petrol2022.03124,200 km$20,5002026.05.31
- InspectedPetrolTank 300 2021 2.0T 227HP L4 Petrol2021.0855,000 km$19,2002026.06.05
- InspectedREEVLeapmotor C10 2024 REEV 28.4kWh 140km2026.041,800 km$17,3002026.06.03
Chinese Automotive Export News