Inspected Cars
- InspectedPetrolMercedes-Benz E-Class 2020 2.0T 258HP L4 Petrol2020.08116,600 km$26,5002026.10.18
- InspectedPetrolHonda XR-V 2023 1.5L 124HP L4 Petrol2023.1157,400 km$16,0002026.10.17
- InspectedBEVBMW iX3 2022 BEV 80kWh 535km2022.0271,200 km$20,5002026.10.17
- InspectedPetrolBMW 3 Series 2023 2.0T 156HP L4 Petrol2023.0258,900 km$31,0002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2021 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1042,700 km$19,4002026.10.16
- InspectedPetrolMazda CX-5 2025 2.0L 155HP L4 Petrol2025.068,000 km$21,3002026.10.16
- InspectedPetrolMazda CX-5 2025 2.0L 155HP L4 Petrol2025.074,900 km$23,2002026.10.16
- InspectedPetrolAUDI Q3 2023 1.5T 160HP L4 Petrol2023.0354,400 km$28,0002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen Lamando 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1259,000 km$15,8002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.1130,800 km$18,7002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen T-ROC 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1228,900 km$18,3002026.10.16
- InspectedPetrolLexus RX 2026 2.0T 248HP L4 Petrol2025.1112,300 km$53,6002026.10.16
- InspectedPetrolBMW X3 2022 2.0T 252HP L4 Petrol2022.0163,800 km$29,3002026.10.14
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 2.0T 220HP L4 Petrol2023.0363,200 km$17,2002026.10.13
- InspectedREEVLi L8 2023 REEV 42.8kWh 175km2023.0846,000 km$29,5002026.10.10
- InspectedREEVLi L7 2023 REEV 42.8kWh 175km2023.0884,200 km$26,2002026.10.08
- InspectedREEVLi L6 2024 REEV 36.8kWh 172km2024.1233,500 km$26,5002026.10.08
- InspectedBEVXiaomi SU7 2024 BEV 94.3kWh 830km2025.0788,500 km$26,5002026.10.07
Discounted Cars
- PetrolBuick Enclave 2020 2.0T 237HP L4 Petrol2020.12136,000 km$12,5002026.10.19
- PetrolBuick GL8 2018 2.0T 260HP L4 Petrol2018.09138,000 km$11,3002026.10.19
- PetrolMercedes-Benz S-Class 2015 3.0T 333HP V6 Petrol2015.07115,000 km$30,4002026.10.19
- REEVLi L9 2022 REEV 44.5kWh 180km2022.10102,000 km$30,5002026.10.19
- REEVLi L9 2022 REEV 44.5kWh 180km2023.0688,000 km$34,2002026.10.19
- PetrolTank 300 2021 2.0T 227HP L4 Petrol2021.04110,000 km$15,3002026.10.19
- PetrolBuick Envision 2017 1.5T 169HP L4 Petrol2016.12130,000 km$4,9002026.10.19
- PetrolBMW 3 Series 2016 2.0T 184HP L4 Petrol2015.12100,000 km$8,7002026.10.19
- PetrolToyota Highlander 2015 2.0T 220HP L4 Petrol2016.0676,000 km$11,5002026.10.19
- PetrolAUDI A6L 2021 2.0T 224HP L4 Petrol2021.0533,000 km$30,5002026.10.19
- PetrolBuick Excelle 2013 1.5L 113HP L4 Petrol2015.01140,000 km$2,2002026.10.19
- PetrolBMW 5 Series 2018 2.0T 224HP L4 Petrol2018.04141,000 km$14,0002026.10.19
- BEVAION AION Y 2021 BEV 76.8kWh 600km2021.1133,000 km$10,5002026.10.19
- PetrolLynk & Co 05 2022 2.0T 254HP L4 Petrol2023.0343,000 km$12,7002026.10.19
- 48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2024 1.5T 204HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0824,000 km$27,8002026.10.19
- PetrolBMW 3 Series 2011 2.0L 152HP L4 Petrol2012.0290,000 km$6,6002026.10.19
- HEVHonda Odyssey 2021 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV2021.12100,000 km$11,5002026.10.19
- HEVHonda Odyssey 2019 2.0L 146HP L4 hybrid system HEV2019.09100,000 km$14,3002026.10.19
- PetrolAUDI A6L 2021 2.0T 224HP L4 Petrol2022.03137,000 km$25,0002026.10.19
- PetrolAUDI A3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0138,000 km$14,0002026.10.19
Recommended Cars
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.1130,800 km$18,7002026.10.16
- InspectedPetrolHonda XR-V 2023 1.5L 124HP L4 Petrol2023.1157,400 km$16,0002026.10.17
- InspectedPetrolBMW X3 2022 2.0T 252HP L4 Petrol2022.0163,800 km$29,3002026.10.14
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2021 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1042,700 km$19,4002026.10.16
- InspectedREEVLi L6 2024 REEV 36.8kWh 172km2024.1233,500 km$26,5002026.10.08
- InspectedBEVXiaomi SU7 2024 BEV 94.3kWh 830km2025.0788,500 km$26,5002026.10.07
- InspectedPetrolBMW 3 Series 2023 2.0T 156HP L4 Petrol2023.0258,900 km$31,0002026.10.16
- InspectedPetrolMercedes-Benz E-Class 2020 2.0T 258HP L4 Petrol2020.08116,600 km$26,5002026.10.18
- InspectedPetrolAUDI Q3 2023 1.5T 160HP L4 Petrol2023.0354,400 km$28,0002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 2.0T 220HP L4 Petrol2023.0363,200 km$17,2002026.10.13
- InspectedPetrolLexus RX 2026 2.0T 248HP L4 Petrol2025.1112,300 km$53,6002026.10.16
- InspectedPetrolMazda CX-5 2025 2.0L 155HP L4 Petrol2025.074,900 km$23,2002026.10.16
- InspectedREEVLi L8 2023 REEV 42.8kWh 175km2023.0846,000 km$29,5002026.10.10
- InspectedPetrolVolkswagen T-ROC 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1228,900 km$18,3002026.10.16
- InspectedPetrolMazda CX-5 2025 2.0L 155HP L4 Petrol2025.068,000 km$21,3002026.10.16
- InspectedBEVBMW iX3 2022 BEV 80kWh 535km2022.0271,200 km$20,5002026.10.17
- InspectedPetrolVolkswagen Lamando 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1259,000 km$15,8002026.10.16
- InspectedREEVLi L7 2023 REEV 42.8kWh 175km2023.0884,200 km$26,2002026.10.08
- PetrolBuick Enclave 2020 2.0T 237HP L4 Petrol2020.12136,000 km$12,5002026.10.19
- PetrolBuick GL8 2018 2.0T 260HP L4 Petrol2018.09138,000 km$11,3002026.10.19
Chinese Automotive Export News