Inspected Cars
- InspectedPetrolMazda 3 Axela 2022 2.0L 158HP L4 Petrol2022.1223,200 km$14,2002026.10.23
- Inspected48V Mild HybridChevrolet Equinox 2022 2.0T 237HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2023.0247,700 km$14,4002026.10.22
- InspectedPetrolFord Focus Active 2020 1.5T 174HP L3 Petrol2026.08120,000 km$13,0002026.10.22
- InspectedBEVTesla Model 3 2022 BEV 60kWh 556km2022.0458,600 km$20,4002026.10.22
- InspectedBEVXPENG G6 2023 BEV 87.5kWh 755km2023.1167,600 km$19,8002026.10.22
- InspectedBEVToyota GAC Bozhi 3X 2025 BEV 50kWh 430km2025.0420,000 km$15,9002026.10.22
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0968,400 km$15,9002026.10.22
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2021 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0719,200 km$21,0002026.10.22
- InspectedPetrolRoewe iMAX8 2023 2.0T 234HP L4 Petrol2024.0327,700 km$16,9002026.10.20
- InspectedPetrolMercedes-Benz E-Class 2020 2.0T 258HP L4 Petrol2020.08116,600 km$26,5002026.10.18
- InspectedPetrolHonda XR-V 2023 1.5L 124HP L4 Petrol2023.1157,400 km$16,0002026.10.17
- InspectedBEVBMW iX3 2022 BEV 80kWh 535km2022.0271,200 km$20,5002026.10.17
- InspectedPetrolBMW 3 Series 2023 2.0T 156HP L4 Petrol2023.0258,900 km$31,0002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2021 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1042,700 km$19,5002026.10.16
- InspectedPetrolMazda CX-5 2025 2.0L 155HP L4 Petrol2025.068,000 km$21,3002026.10.16
- InspectedPetrolMazda CX-5 2025 2.0L 155HP L4 Petrol2025.074,900 km$23,2002026.10.16
- InspectedPetrolAUDI Q3 2023 1.5T 160HP L4 Petrol2023.0354,400 km$28,0002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen Lamando 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1259,000 km$15,9002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.1130,800 km$18,7002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen T-ROC 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1228,900 km$18,3002026.10.16
Discounted Cars
- InspectedPetrolFord Focus Active 2020 1.5T 174HP L3 Petrol2026.08120,000 km$13,0002026.10.22
- PetrolBMW 3 Series 2020 2.0T 184HP L4 Petrol2019.10108,000 km$17,1002026.10.23
- 48V Mild HybridBMW X7 2023 3.0T 381HP L6 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0756,000 km$66,9002026.10.23
- PetrolBuick Regal 2015 1.6T 184HP L4 Petrol2016.0580,000 km$4,0002026.10.23
- PetrolGeely Binyue 2021 1.4T 141HP L4 Petrol2021.1046,000 km$7,6002026.10.23
- 48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2021 1.5T 184HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2021.0453,000 km$18,3002026.10.23
- PetrolVolkswagen Teramont 2017 2.0T 220HP L4 Petrol2017.09160,000 km$10,9002026.10.23
- PetrolLynk & Co 03 2022 2.0T 190HP L4 Petrol2022.0338,000 km$10,0002026.10.23
- HEVToyota Levin 2023 1.8L 98HP L4 hybrid system HEV2023.06210,000 km$7,3002026.10.23
- PetrolMercedes-Benz E-Class 2019 2.0T 184HP L4 Petrol2019.01130,000 km$16,9002026.10.23
- PetrolMercedes-Benz GLE 2017 3.0T 272HP V6 Petrol2017.11120,000 km$20,5002026.10.23
- PetrolMercedes-Benz E-Class 2022 2.0T 258HP L4 Petrol2022.0870,000 km$39,9002026.10.23
- REEVLi ONE 2021 REEV 40.5kWh 188km2022.0277,000 km$19,0002026.10.23
- PetrolBuick GL8 2018 2.0T 260HP L4 Petrol2020.0135,000 km$21,0002026.10.23
- PetrolGAC Trumpchi Trumpchi GA4 2021 1.5T 163HP L3 Petrol2023.0328,000 km$6,0002026.10.23
- PetrolAUDI A3 2017 1.4T 150HP L4 Petrol2017.0780,000 km$7,5002026.10.23
- 48V Mild HybridBuick GL8 2023 2.0T 237HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2023.0963,000 km$25,8002026.10.23
- 48V Mild HybridBuick GL8 2023 2.0T 237HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.1237,000 km$27,3002026.10.23
- PetrolTank 300 2021 2.0T 227HP L4 Petrol2021.0866,000 km$16,5002026.10.23
- PetrolVolkswagen T-Cross 2021 1.5L 113HP L4 Petrol2022.0542,000 km$9,0002026.10.23
Recommended Cars
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.1130,800 km$18,7002026.10.16
- InspectedBEVToyota GAC Bozhi 3X 2025 BEV 50kWh 430km2025.0420,000 km$15,9002026.10.22
- InspectedPetrolHonda XR-V 2023 1.5L 124HP L4 Petrol2023.1157,400 km$16,0002026.10.17
- InspectedPetrolRoewe iMAX8 2023 2.0T 234HP L4 Petrol2024.0327,700 km$16,9002026.10.20
- InspectedPetrolBMW X3 2022 2.0T 252HP L4 Petrol2022.0163,800 km$29,4002026.10.14
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2021 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1042,700 km$19,5002026.10.16
- InspectedBEVXPENG G6 2023 BEV 87.5kWh 755km2023.1167,600 km$19,8002026.10.22
- InspectedBEVTesla Model 3 2022 BEV 60kWh 556km2022.0458,600 km$20,4002026.10.22
- InspectedPetrolBMW 3 Series 2023 2.0T 156HP L4 Petrol2023.0258,900 km$31,0002026.10.16
- InspectedPetrolMercedes-Benz E-Class 2020 2.0T 258HP L4 Petrol2020.08116,600 km$26,5002026.10.18
- InspectedPetrolAUDI Q3 2023 1.5T 160HP L4 Petrol2023.0354,400 km$28,0002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 2.0T 220HP L4 Petrol2023.0363,200 km$17,2002026.10.13
- InspectedPetrolLexus RX 2026 2.0T 248HP L4 Petrol2025.1112,300 km$53,7002026.10.16
- InspectedPetrolMazda CX-5 2025 2.0L 155HP L4 Petrol2025.074,900 km$23,2002026.10.16
- InspectedREEVLi L8 2023 REEV 42.8kWh 175km2023.0846,000 km$29,5002026.10.10
- InspectedPetrolVolkswagen T-ROC 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1228,900 km$18,3002026.10.16
- InspectedPetrolMazda CX-5 2025 2.0L 155HP L4 Petrol2025.068,000 km$21,3002026.10.16
- InspectedBEVBMW iX3 2022 BEV 80kWh 535km2022.0271,200 km$20,5002026.10.17
- InspectedPetrolVolkswagen Lamando 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1259,000 km$15,9002026.10.16
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0968,400 km$15,9002026.10.22
Chinese Automotive Export News