Inspected Cars
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1031,000 km$20,9002026.11.06
- InspectedPetrolVolkswagen Lamando 2024 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0827,500 km$18,4002026.11.06
- InspectedPetrolVolkswagen Lamando 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0612,300 km$17,5002026.11.06
- InspectedPetrolAUDI A6L 2020 2.0T 224HP L4 Petrol2020.0987,800 km$27,1002026.11.06
- InspectedPetrolMazda 3 Axela 2021 2.0L 158HP L4 Petrol2022.0726,600 km$14,2002026.11.05
- InspectedPetrolAUDI A3 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.1154,300 km$15,1002026.11.05
- InspectedPetrolVolkswagen Golf 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0724,400 km$19,0002026.11.04
- InspectedPetrolAUDI Q3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0432,800 km$25,4002026.11.04
- InspectedPetrolFord Edge 2025 2.0T 252HP L4 Petrol2025.0314,900 km$24,0002026.11.03
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0523,300 km$29,0002026.11.03
- InspectedPetrolMazda 3 Axela 2021 2.0L 158HP L4 Petrol2022.0444,600 km$14,2002026.11.03
- InspectedPetrolToyota Levin 2023 1.5L 121HP L3 Petrol2024.0636,000 km$9,4002026.11.03
- InspectedPetrolVolkswagen Teramont 2025 2.0T 272HP L4 Petrol2025.1015,000 km$31,0002026.11.03
- InspectedPetrolToyota Levin 2023 1.5L 121HP L3 Petrol2024.0630,800 km$9,9002026.11.03
- InspectedPetrolToyota Levin 2023 1.5L 121HP L3 Petrol2024.0636,500 km$9,9002026.11.03
- InspectedPetrolHAVAL H6 2021 1.5T 150HP L4 Petrol2023.0228,400 km$12,4002026.11.02
- InspectedPetrolVolkswagen Viloran 2020 2.0T 186HP L4 Petrol2021.0961,700 km$17,5002026.11.01
- InspectedPetrolLynk & Co 01 2021 2.0T 218HP L4 Petrol35,900 km$11,2002026.11.01
- InspectedPetrolAUDI A3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.1043,700 km$20,5002026.11.01
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0546,400 km$28,0002026.11.01
Discounted Cars
- PetrolMercedes-Benz V-Class 2021 2.0T 211HP L4 Petrol2021.1270,000 km$37,1002026.11.06
- PetrolTank 300 2023 2.0T 227HP L4 Petrol2022.1189,000 km$18,0002026.11.06
- PetrolAUDI A6L 2021 2.0T 224HP L4 Petrol2021.0589,000 km$32,5002026.11.06
- PetrolAUDI A6L 2021 2.0T 224HP L4 Petrol2021.0533,000 km$30,5002026.11.06
- PetrolAUDI Q5L 2020 2.0T 190HP L4 Petrol2021.0250,000 km$23,4002026.11.06
- PetrolBMW 1 Series 2020 1.5T 140HP L3 Petrol2020.0350,000 km$8,1002026.11.06
- PetrolBuick GL8 2020 2.0T 237HP L4 Petrol2020.1277,000 km$22,8002026.11.06
- PetrolBuick GL8 2020 2.0T 237HP L4 Petrol2020.0888,000 km$20,2002026.11.06
- 48V Mild HybridBMW X5 2023 2.0T 258HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0440,000 km$59,1002026.11.06
- 48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2023 1.5T 184HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2023.0538,000 km$27,7002026.11.06
- PetrolBMW 3 Series 2022 2.0T 184HP L4 Petrol2022.0653,000 km$22,9002026.11.06
- PetrolAUDI A4L 2020 2.0T 190HP L4 Petrol2021.0370,000 km$16,9002026.11.06
- PetrolMercedes-Benz GLE 2020 2.0T 258HP L4 Petrol2020.04116,000 km$38,0002026.11.06
- PetrolBMW 5 Series 2020 2.0T 252HP L4 Petrol2020.0383,000 km$26,0002026.11.06
- PetrolChevrolet Malibu 2017 1.5T 170HP L4 Petrol2017.07105,000 km$3,7002026.11.06
- PetrolVolkswagen Teramont 2017 2.5T 299HP V6 Petrol2019.1040,000 km$12,4002026.11.06
- PetrolHonda Odyssey 2015 2.4L 186HP L4 Petrol2015.01110,000 km$7,0002026.11.06
- PetrolBMW X3 2019 2.0T 184HP L4 Petrol2019.1179,000 km$16,9002026.11.06
- REEVLi ONE 2021 REEV 40.5kWh 188km2022.0277,000 km$19,8002026.11.06
- PetrolMercedes-Benz S-Class 2010 3.0L 231HP V6 Petrol2010.06130,000 km$8,2002026.11.06
Recommended Cars
- InspectedPetrolSkoda Kamiq 2023 1.5L 109HP L4 Petrol2023.1041,600 km$13,6002026.10.30
- InspectedPetrolToyota Levin 2023 1.5L 121HP L3 Petrol2024.0636,000 km$9,4002026.11.03
- InspectedPetrolFord Edge 2025 2.0T 252HP L4 Petrol2025.0314,900 km$24,0002026.11.03
- InspectedPetrolJetour X70 2023 1.5T 156HP L4 Petrol2023.0634,600 km$11,8002026.10.31
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0523,300 km$29,0002026.11.03
- InspectedBEVNIO ES6 2023 BEV 75kWh 490km2023.0970,000 km$27,7002026.10.24
- InspectedBEVRuilan 7 2024 BEV 68.03kWh 605km2025.0911,500 km$15,4002026.10.24
- InspectedPetrolAUDI Q3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0330,600 km$26,5002026.10.30
- InspectedPetrolVolkswagen Teramont 2025 2.0T 272HP L4 Petrol2025.1015,000 km$31,0002026.11.03
- InspectedPetrolHAVAL H6 2021 1.5T 150HP L4 Petrol2023.0228,400 km$12,4002026.11.02
- InspectedPetrolVolkswagen T-ROC 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0936,000 km$15,0002026.10.29
- InspectedPetrolVolkswagen Viloran 2023 2.0T 220HP L4 Petrol2022.09120,300 km$18,8002026.10.28
- InspectedPetrolVolkswagen Viloran 2020 2.0T 186HP L4 Petrol2021.0961,700 km$17,5002026.11.01
- InspectedBEVBYD Yuan Pro 2021 BEV 50.1kWh 401km2022.0426,400 km$9,1002026.10.27
- InspectedPetrolToyota Levin 2023 1.5L 121HP L3 Petrol2024.0630,800 km$9,9002026.11.03
- InspectedPetrolAUDI Q3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0432,800 km$25,4002026.11.04
- InspectedPetrolMercedes-Benz GLC AMG 2017 3.0T 367HP V6 Petrol51,700 km$27,4002026.10.30
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0546,400 km$28,0002026.11.01
- InspectedPetrolLynk & Co 01 2021 2.0T 218HP L4 Petrol35,900 km$11,2002026.11.01
- InspectedPetrolMazda 3 Axela 2021 2.0L 158HP L4 Petrol2022.0444,600 km$14,2002026.11.03
Chinese Automotive Export News