Inspected Cars
- InspectedREEVLi L8 2023 REEV 42.8kWh 175km96,500 km$29,8002026.08.18
- InspectedPetrolNissan X-Trail 2023 2.0L 151HP L4 Petrol2023.074,100 km$18,5002026.08.18
- InspectedPetrolHyundai Elantra 2023 1.5L 115HP L4 Petrol2023.0845,100 km$13,8002026.08.18
- InspectedPetrolHonda Vezel 2023 1.5L 124HP L4 Petrol2023.0542,600 km$16,6002026.08.18
- Inspected48V Mild HybridMercedes-Benz GLE AMG 2023 3.0T 435HP L6 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2023.0744,600 km$80,6002026.08.11
- InspectedREEVLeapmotor C16 2026 REEV 28.4kWh 134km2024.0924,900 km$17,1002026.08.10
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0941,400 km$25,8002026.08.10
- InspectedPetrolBMW 4 Series 2023 2.0T 184HP L4 Petrol2023.0924,900 km$34,8002026.08.09
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0431,800 km$26,1002026.08.05
- InspectedBEVXiaomi SU7 2024 BEV 94.3kWh 830km2025.124,800 km$32,2002026.08.04
- Inspected48V Mild HybridLand Rover Defender 2023 3.0T 400HP L6 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2023.0953,300 km$85,5002026.08.04
- InspectedBEVTesla Model Y 2022 BEV 60kWh 545km2023.0687,700 km$23,3002026.08.04
- InspectedREEVLi L6 2024 REEV 36.8kWh 172km2024.0934,800 km$25,3002026.08.04
- InspectedBEVLi i6 2025 BEV 87.3kWh 660km2026.039,500 km$37,9002026.08.04
Discounted Cars
- 48V Mild HybridMercedes-Benz E-Class 2021 1.5T 184HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2021.0270,000 km$29,1002026.08.18
- REEVLi ONE 2021 REEV 40.5kWh 188km2022.0149,000 km$19,4002026.08.18
- 48V Mild HybridMercedes-Benz S-Class 2019 2.0T 299HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2020.01120,000 km$41,9002026.08.18
- PetrolMercedes-Benz GLA 2019 1.6T 156HP L4 Petrol2019.0385,000 km$10,5002026.08.18
- REEVLi ONE 2021 REEV 40.5kWh 188km2022.0578,000 km$18,4002026.08.18
- 48V Mild HybridBuick Excelon 2021 1.3T 163HP L3 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2020.0539,000 km$5,5002026.08.18
- PetrolMercedes-Benz GLC 2020 2.0T 258HP L4 Petrol2020.0798,000 km$20,2002026.08.18
- PetrolBMW X7 2020 3.0T 340HP L6 Petrol2020.09119,000 km$40,5002026.08.18
- PetrolHonda Civic 2016 1.5T 177HP L4 Petrol2018.1270,000 km$9,2002026.08.18
- PetrolAUDI Q5L 2022 2.0T 190HP L4 Petrol2022.0390,000 km$22,8002026.08.17
- PetrolBMW X5 2018 2.0T 245HP L4 Petrol2018.11117,000 km$24,0002026.08.17
- PetrolHonda INTEGRA 2023 1.5T 182HP L4 Petrol2024.0450,000 km$10,7002026.08.17
- PetrolChevrolet Cavalier 2018 1.5L 113HP L4 Petrol2018.0145,000 km$4,9002026.08.17
- PetrolAUDI Q5L 2018 2.0T 190HP L4 Petrol2019.1186,000 km$20,9002026.08.17
- PetrolGeely Vision 2020 1.5L 109HP L4 Petrol2021.03100,000 km$4,2002026.08.17
- PetrolGeely Vision 2020 1.5L 109HP L4 Petrol2020.0653,000 km$4,2002026.08.17
- PetrolVolkswagen Lavida 2011 1.6L 105HP L4 Petrol2011.07170,000 km$2,9002026.08.17
- PetrolVolkswagen Sagitar 2014 1.4T 131HP L4 Petrol2014.0156,000 km$3,7002026.08.17
- PetrolHonda City 2015 1.5L 131HP L4 Petrol2016.06130,000 km$3,8002026.08.17
- PetrolMercedes-Benz GLC 2021 2.0T 197HP L4 Petrol2020.1268,000 km$28,3002026.08.17
Recommended Cars
- Inspected48V Mild HybridMercedes-Benz GLE AMG 2023 3.0T 435HP L6 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2023.0744,600 km$80,6002026.08.11
- InspectedREEVLi L6 2024 REEV 36.8kWh 172km2024.0934,800 km$25,3002026.08.04
- InspectedBEVXiaomi SU7 2024 BEV 94.3kWh 830km2025.124,800 km$32,2002026.08.04
- InspectedPetrolNissan X-Trail 2023 2.0L 151HP L4 Petrol2023.074,100 km$18,5002026.08.18
- Inspected48V Mild HybridLand Rover Defender 2023 3.0T 400HP L6 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2023.0953,300 km$85,5002026.08.04
- InspectedREEVLeapmotor C16 2026 REEV 28.4kWh 134km2024.0924,900 km$17,1002026.08.10
- InspectedBEVLi i6 2025 BEV 87.3kWh 660km2026.039,500 km$37,9002026.08.04
- InspectedREEVLi L8 2023 REEV 42.8kWh 175km96,500 km$29,8002026.08.18
- InspectedBEVTesla Model Y 2022 BEV 60kWh 545km2023.0687,700 km$23,3002026.08.04
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2022.0941,400 km$25,8002026.08.10
- InspectedPetrolHonda Vezel 2023 1.5L 124HP L4 Petrol2023.0542,600 km$16,6002026.08.18
- InspectedPetrolVolkswagen Tharu 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0431,800 km$26,1002026.08.05
- InspectedPetrolHyundai Elantra 2023 1.5L 115HP L4 Petrol2023.0845,100 km$13,8002026.08.18
- InspectedPetrolBMW 4 Series 2023 2.0T 184HP L4 Petrol2023.0924,900 km$34,8002026.08.09
- REEVLi L7 2023 REEV 42.8kWh 175km2023.0336,400 km$30,5002026.08.18
- REEVLi L7 2023 REEV 42.8kWh 175km2023.1043,000 km$27,4002026.08.18
- PetrolAUDI Q3 2023 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0460,000 km$19,7002026.08.18
- PetrolVolkswagen Lavida 2013 1.6L 110HP L4 Petrol2015.0995,000 km$4,6002026.08.18
- 48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2022 1.5T 204HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2022.0331,000 km$25,6002026.08.18
- PetrolBMW 5 Series 2022 2.0T 252HP L4 Petrol2023.0128,000 km$39,8002026.08.18
Chinese Automotive Export News