Inspected Cars
- InspectedPetrolJaguar XEL 2021 2.0T 250HP L4 Petrol2023.0147,700 km$22,3002026.05.27
- Inspected48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2024 1.5T 204HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0634,800 km$31,9002026.05.28
- InspectedPetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0876,700 km$42,5002026.05.27
- InspectedPetrolGAC Trumpchi Trumpchi M8 2021 2.0T 252HP L4 Petrol2021.0988,000 km$18,6002026.05.28
- InspectedPetrolMercedes-Benz V-Class 2022 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0372,000 km$39,4002026.05.27
- InspectedPetrolFord Mondeo 2022 2.0T 238HP L4 Petrol2023.0450,000 km$17,8002026.05.27
- InspectedPHEVBYD Destroyer 05 2024 1.5L 110HP L4 plug-in hybrid PHEV 8.3kWh 46km2024.0320,300 km$9,6002026.05.19
- InspectedPetrolVolkswagen Lavida 2023 1.5L 110HP L4 Petrol2023.0947,400 km$10,8002026.05.21
- Inspected48V Mild HybridLand Rover Discovery Sport 2020 2.0T 249HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2020.0861,500 km$18,0002026.05.17
- InspectedPetrolVolkswagen Sagitar 2023 1.5T 160HP L4 Petrol2024.067,700 km$14,1002026.05.25
- InspectedPetrolHAVAL H6 2021 1.5T 150HP L4 Petrol2022.0135,000 km$12,7002026.05.25
- InspectedPetrolVolkswagen Lavida 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2021.1176,300 km$10,3002026.05.21
- InspectedPetrolBMW 3 Series 2020 2.0T 184HP L4 Petrol52,800 km$20,1002026.05.17
- InspectedPetrolGAC Trumpchi Trumpchi GS8 2022 2.0T 252HP L4 Petrol2022.0358,000 km$17,8002026.05.27
- InspectedPetrolNissan Teana 2020 2.0T 252HP L4 Petrol2022.0770,000 km$15,8002026.05.27
- InspectedPetrolAUDI A3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0523,300 km$23,9002026.05.16
- InspectedPetrolBMW X3 2022 2.0T 184HP L4 Petrol2022.0632,500 km$29,6002026.05.21
- InspectedPetrolAUDI A6L 2021 2.0T 224HP L4 Petrol2021.0945,500 km$34,9002026.05.28
- InspectedPetrolBMW 7 Series 2022 3.0T 340HP L6 Petrol2022.1049,300 km$85,0002026.05.25
- InspectedPetrolJeep Grand Cherokee 2020 3.0L 234HP V6 Petrol2022.1235,600 km$37,8002026.05.25
Discounted Cars
- PetrolMercedes-Benz E-Class 2022 2.0T 258HP L4 Petrol2022.0650,000 km$46,1002026.05.28
- PetrolNissan Qashqai 2017 2.0L 150HP L4 Petrol2019.0490,000 km$8,4002026.05.28
- PetrolGeely Binrui 2019 1.0T 136HP L3 Petrol2019.1183,000 km$5,0002026.05.28
- 48V Mild HybridMercedes-Benz E-Class 2024 2.0T 258HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0639,000 km$54,0002026.05.28
- PetrolVolkswagen Lavida 2015 1.6L 110HP L4 Petrol2016.12120,000 km$4,9002026.05.28
- 48V Mild HybridBuick Enclave 2022 2.0T 237HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0226,000 km$28,3002026.05.28
- PetrolVolkswagen Lamando 2024 1.4T 150HP L4 Petrol2024.0322,000 km$16,8002026.05.28
- PetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0676,000 km$34,3002026.05.28
- PetrolBuick Excelon 2019 1.3T 163HP L3 Petrol2020.0261,000 km$6,5002026.05.28
- PetrolBMW X4 2020 2.0T 184HP L4 Petrol2020.0984,000 km$22,7002026.05.28
- PetrolAUDI A3 2024 1.4T 150HP L4 Petrol2024.0533,000 km$15,1002026.05.28
- PetrolVolkswagen Teramont 2024 2.0T 220HP L4 Petrol2024.0540,000 km$30,5002026.05.28
- PetrolMercedes-Benz GLC Coupe 2021 2.0T 258HP L4 Petrol2021.0766,000 km$31,5002026.05.28
- PetrolMercedes-Benz GLC 2022 2.0T 197HP L4 Petrol2021.1295,000 km$26,1002026.05.28
- PetrolAUDI Q3 2021 1.4T 150HP L4 Petrol2021.0365,000 km$17,0002026.05.28
- PetrolHonda UR-V 2020 1.5T 193HP L4 Petrol2023.0333,000 km$21,7002026.05.28
- PetrolBMW X5 2022 2.0T 245HP L4 Petrol2022.0573,000 km$49,2002026.05.28
- PetrolMercedes-Benz GLC 2020 2.0T 197HP L4 Petrol2020.0672,000 km$27,1002026.05.28
- PetrolVolkswagen Sagitar 2024 1.5T 160HP L4 Petrol2024.0933,000 km$12,5002026.05.28
- REEVLi L6 2024 REEV 36.8kWh 172km2024.0755,000 km$25,4002026.05.28
Recommended Cars
- InspectedPetrolJaguar XEL 2021 2.0T 250HP L4 Petrol2023.0147,700 km$22,3002026.05.27
- Inspected48V Mild HybridMercedes-Benz C-Class 2024 1.5T 204HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2024.0634,800 km$31,9002026.05.28
- InspectedPetrolMercedes-Benz Vito 2023 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0876,700 km$42,5002026.05.27
- InspectedPetrolGAC Trumpchi Trumpchi M8 2021 2.0T 252HP L4 Petrol2021.0988,000 km$18,6002026.05.28
- InspectedPetrolMercedes-Benz V-Class 2022 2.0T 211HP L4 Petrol2023.0372,000 km$39,4002026.05.27
- InspectedPetrolFord Mondeo 2022 2.0T 238HP L4 Petrol2023.0450,000 km$17,8002026.05.27
- InspectedPHEVBYD Destroyer 05 2024 1.5L 110HP L4 plug-in hybrid PHEV 8.3kWh 46km2024.0320,300 km$9,6002026.05.19
- InspectedPetrolVolkswagen Lavida 2023 1.5L 110HP L4 Petrol2023.0947,400 km$10,8002026.05.21
- Inspected48V Mild HybridLand Rover Discovery Sport 2020 2.0T 249HP L4 48V mild hybrid 48V Mild Hybrid2020.0861,500 km$18,0002026.05.17
- InspectedPetrolVolkswagen Sagitar 2023 1.5T 160HP L4 Petrol2024.067,700 km$14,1002026.05.25
- InspectedPetrolHAVAL H6 2021 1.5T 150HP L4 Petrol2022.0135,000 km$12,7002026.05.25
- InspectedPetrolVolkswagen Lavida 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2021.1176,300 km$10,3002026.05.21
- InspectedPetrolBMW 3 Series 2020 2.0T 184HP L4 Petrol52,800 km$20,1002026.05.17
- InspectedPetrolGAC Trumpchi Trumpchi GS8 2022 2.0T 252HP L4 Petrol2022.0358,000 km$17,8002026.05.27
- InspectedPetrolNissan Teana 2020 2.0T 252HP L4 Petrol2022.0770,000 km$15,8002026.05.27
- InspectedPetrolAUDI A3 2022 1.4T 150HP L4 Petrol2023.0523,300 km$23,9002026.05.16
- InspectedPetrolBMW X3 2022 2.0T 184HP L4 Petrol2022.0632,500 km$29,6002026.05.21
- InspectedPetrolAUDI A6L 2021 2.0T 224HP L4 Petrol2021.0945,500 km$34,9002026.05.28
- InspectedPetrolBMW 7 Series 2022 3.0T 340HP L6 Petrol2022.1049,300 km$85,0002026.05.25
- InspectedPetrolJeep Grand Cherokee 2020 3.0L 234HP V6 Petrol2022.1235,600 km$37,8002026.05.25
Chinese Automotive Export News